Disable Preloader
AMC
Submit
Return (%)
Scheme Name Category Launch Date AUM (Crore) Expense Ratio (%) YTD 1 Mon 3 Mon 6 Mon 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs Since Launch Action
JM Dynamic Bond Fund (Regular) - Growth Option Debt: Dynamic Bond 25-06-2003 47.51 0.97 5.59 -0.54 1.71 5.65 9.77 7.49 5.86 6.79 6.71
JM Medium to Long Duration Fund (Regular) - Growth Option Debt: Medium to Long Duration 01-04-1995 22.84 1.1 5.63 -0.18 2.09 5.71 9.68 7.6 5.26 4.32 6.31
JM Short Duration Fund (Regular) - Growth Debt: Short Duration 29-08-2022 121.19 1.09 5.0 0.27 2.29 4.94 8.71 - - - 6.87
JM Low Duration Fund (Regular) - Growth Option Debt: Low Duration 27-09-2006 233.77 0.72 4.33 0.6 2.05 4.27 7.99 6.93 9.38 6.27 7.24
JM Liquid Fund - Growth Option Debt: Liquid 31-12-1997 2,680.18 0.26 3.57 0.47 1.59 3.44 7.08 6.88 5.48 6.22 7.4
JM Arbitrage Fund (Regular) - Growth Option Hybrid: Arbitrage 18-07-2006 181.71 1.06 3.15 0.54 1.3 3.01 6.35 6.45 4.92 5.17 6.43
JM Overnight Fund (Regular) - Growth Debt: Overnight 03-12-2019 98.82 0.15 3.01 0.42 1.36 2.91 6.23 6.31 5.08 - 4.94
JM Small Cap Fund (Regular) - Growth Option Equity: Small Cap 27-06-2024 631.08 2.27 -2.46 3.71 18.33 -3.8 0.74 - - - 3.1
JM ELSS Tax Saver Fund (Regular) - Growth option Equity: ELSS 31-03-2008 189.03 2.38 0.27 4.2 13.05 -1.38 -0.99 24.84 24.98 14.9 9.64
JM Aggressive Hybrid Fund (Regular) -Growth Option Hybrid: Aggressive 01-04-1995 803.24 2.22 -0.53 4.46 10.81 -1.01 -1.54 24.76 26.8 12.34 12.36
JM Midcap Fund (Regular) - Growth Equity: Mid Cap 21-11-2022 1,390.52 2.05 -0.9 3.16 15.05 -2.67 -1.69 - - - 28.62
JM Focused Fund (Regular) - Growth Option Equity: Focused 05-03-2008 259.78 2.37 -3.02 3.66 9.56 -4.71 -2.43 23.36 20.69 12.72 4.04
JM Large Cap Fund (Regular) - Growth Option Equity: Large Cap 01-04-1995 504.17 2.36 1.61 3.96 11.14 0.74 -4.19 20.16 18.37 10.69 9.6
JM Value Fund (Regular) - Growth Option Equity: Value 07-05-1997 1,034.62 2.18 -0.04 3.21 15.99 -0.85 -4.86 30.04 28.21 16.34 7.66
JM Flexicap Fund (Regular) - Growth option Equity: Flexi Cap 23-09-2008 5,624.01 1.77 -4.67 3.22 11.38 -5.29 -5.76 27.65 26.65 15.79 14.65

1 ITEMS
TO COMPARE